Колонка Bluetooth BOROFONE BR1 Beyond Sportive синяя*
Категории: Колонки Hoco, Borofone
Обзор
Основные характеристики
| Производитель | BOROFONE |
| Тип колонки | Беспроводная |
| FM-тюнер | Есть |
| Комплектация | беспроводная колонка, кабель зарядки, аудиокабель, инструкция, упаковка |
| Воспроизведение через USB | Есть |
| Линейный AUX вход | Есть |
| Поддерживаемые форматы | L2CAP/A2DP ( AVCTP/AVDTP/AVRCP ) |
| Воспроизведение через Micro SD | Есть |
| Интерфейс | Bluetooth, micro USB, USB, AUX |
| Защита от влаги | Есть |
| Питание | Класс A 18650 аккумулятор |
| Цвет | синий |
| Выходная мощность | 2х5 Ватт |
| Диапазон воспроизводимых частот | 120-20000 Гц |
| Материал | пластик, ткань, резина |
| Тип | беспроводная портативная стерео система |
| Предназначение | предназначена для воспроизведения музыки от различных источников звука, в том числе по беспроводной связи Bluetooth |
| Тип упаковки | коробка |
| Особенности | поддержка Bluetooth V 5.0, рабочая дистанция 10 м, время зарядки до 3 часов, время воспроизведения музыки до 3 часов, время разговора до 3 часов, время ожидания 72 ч, защита от пыли и брызг (IPX5), вес 352 г. |
| Входное напряжение | 5 В |
| Модель | BR1 |
| Ёмкость | 1200 мАч |
| Размер | 180х65х66.2 мм |
| Размер динамика | 2х45 мм |
| Вес в упаковке | 450 г |
| Напряжение | 3.7 В |
| Размеры упаковки | 188х73х73 мм |
| Поддерживаемые носители | microSD, USB - flash |
| Разъём | miniJack 3.5 мм, Micro USB, USB 2,0, Micro SD |
| Звук | встроенный микрофон |
| Чувствительность | 90 дБ/В |
| Импеданс | 4 Ом |
Характеристики
| Особенность | Bluetooth |
| Поставщик | Borofone |
| Цвет | синий |
Отзывы
0 отзывов к товару Колонка Bluetooth BOROFONE BR1 Beyond Sportive синяя*